|
Dades UV-Solar |
tempsCAT.com
−
Sallent
[El Bages] CATCentral |
![]() |
| Index UV Actual | Evaporació Terra Actual (ET) | ||
| 3.8UV | 0.3mm/m˛ | ||
![]() |
Index UV mŕxim | Hora |
![]() |
Evaporació mŕxima | Hora |
| 3.8UV | 10:53hr. | 3.0mm/m˛ | 0:00hr. | ||
| Mitjana de tendčncia avui | Mitjana de tendčncia avui | ||
| 2.6UV | 0.2mm/m˛ | ||
| Tendčncia UV /hora ± | Tendčncia mm/m˛ /hora ± | ||
| 1.2UV/hr. | 0.1mm/m˛ /hr. | ||
| Diferčncia UV 24h. ± | Diferčncia ET 24h. ± | ||
| 0.4UV | 0.0mm/m˛ | ||
| UV Mitjana Avui | UV Ahir aquesta hora | Evaporació Mitjana Avui | ET Ahir aquesta hora |
| 0.5UV | 3.4UV | 0.1mm/m˛ | 0.3mm/m˛ |
| Radiació Solar Actual | + Dades UV | + Dades Radiació Solar | |
| 496.0W/m˛ | |||
![]() |
Radiació Solar Mŕx. | Hora | UV Mŕxim Mes | Dia | W/m˛ Mŕxim Mes | Dia |
| 524.0W/m˛ | 10:17hr. | 5.1UV | 16/3/26 | 905.0W/m˛ | 2/3/26 | |
| Mitjana de tendčncia avui | UV Mŕxim Any | Dia | W/m˛ Mŕxim Any | Dia | |
| 390.8W/m˛ | 5.1UV | 16/3/26 | 905.0W/m˛ | 2/3/26 | |
| Tendčncia W/m˛/hora | |||
| 105.2W/m˛/hr. | |||
| Diferčncia W/m˛ 24h. ± | UV Mitjana Mensual | W/m˛ Mitjana Mensual | |
| -19.0W/m˛ | 0.7UV | 124.5W/m˛ | |
| Radiació Mitjana Avui | Radiació Ahir aquesta hora | UV Mitjana Any | W/m˛ Mitjana Any |
| 94.2W/m˛ | 515.0W/m˛ | 0.5UV | 92.2W/m˛ |
| Grŕfica últims 4 dies | |||
![]() |
|||
|
©
tempsCAT.com | meteosallent.com - La
duplicació no autoritzada o la distribució son prohibides. |