|
Dades UV-Solar |
tempsCAT.com
−
Sallent
[El Bages] CATCentral |
![]() |
| Index UV Actual | Evaporació Terra Actual (ET) | ||
| 0.7UV | 3.9mm/m˛ | ||
![]() |
Index UV mŕxim | Hora |
![]() |
Evaporació mŕxima | Hora |
| 8.4UV | 13:45hr. | 3.9mm/m˛ | 18:00hr. | ||
| Mitjana de tendčncia avui | Mitjana de tendčncia avui | ||
| 1.8UV | 3.5mm/m˛ | ||
| Tendčncia UV /hora ± | Tendčncia mm/m˛ /hora ± | ||
| -1.1UV/hr. | 0.4mm/m˛ /hr. | ||
| Diferčncia UV 24h. ± | Diferčncia ET 24h. ± | ||
| -2.2UV | -1.6mm/m˛ | ||
| UV Mitjana Avui | UV Ahir aquesta hora | Evaporació Mitjana Avui | ET Ahir aquesta hora |
| 2.0UV | 3.0UV | 1.1mm/m˛ | 5.4mm/m˛ |
| Radiació Solar Actual | + Dades UV | + Dades Radiació Solar | |
| 93.0W/m˛ | |||
![]() |
Radiació Solar Mŕx. | Hora | UV Mŕxim Mes | Dia | W/m˛ Mŕxim Mes | Dia |
| 1069.0W/m˛ | 13:47hr. | 9.2UV | 5/6/26 | 1281.0W/m˛ | 5/6/26 | |
| Mitjana de tendčncia avui | UV Mŕxim Any | Dia | W/m˛ Mŕxim Any | Dia | |
| 237.4W/m˛ | 9.2UV | 5/6/26 | 1334.0W/m˛ | 16/5/26 | |
| Tendčncia W/m˛/hora | |||
| -144.4W/m˛/hr. | |||
| Diferčncia W/m˛ 24h. ± | UV Mitjana Mensual | W/m˛ Mitjana Mensual | |
| -489.0W/m˛ | 2.1UV | 282.9W/m˛ | |
| Radiació Mitjana Avui | Radiació Ahir aquesta hora | UV Mitjana Any | W/m˛ Mitjana Any |
| 255.5W/m˛ | 584.0W/m˛ | 1.1UV | 173.7W/m˛ |
| Grŕfica últims 4 dies | |||
![]() |
|||
|
©
tempsCAT.com | meteosallent.com - La
duplicació no autoritzada o la distribució son prohibides. |