Dades UV-Solar |
tempsCAT.com
−
Sallent
[El Bages] CATCentral |
![]() |
Index UV Actual | Evaporació Terra Actual (ET) | ||
3.1UV | 3.6mm/m˛ | ||
![]() |
Index UV mŕxim | Hora |
![]() |
Evaporació mŕxima | Hora |
7.5UV | 14:26hr. | 5.3mm/m˛ | 0:00hr. | ||
Mitjana de tendčncia avui | Mitjana de tendčncia avui | ||
4.5UV | 2.9mm/m˛ | ||
Tendčncia UV /hora ± | Tendčncia mm/m˛ /hora ± | ||
-1.4UV/hr. | 0.7mm/m˛ /hr. | ||
Diferčncia UV 24h. ± | Diferčncia ET 24h. ± | ||
0.0UV | -0.4mm/m˛ | ||
UV Mitjana Avui | UV Ahir aquesta hora | Evaporació Mitjana Avui | ET Ahir aquesta hora |
2.2UV | 3.1UV | 0.7mm/m˛ | 4.0mm/m˛ |
Radiació Solar Actual | + Dades UV | + Dades Radiació Solar | |
571.0W/m˛ | |||
![]() |
Radiació Solar Mŕx. | Hora | UV Mŕxim Mes | Dia | W/m˛ Mŕxim Mes | Dia |
888.0W/m˛ | 14:27hr. | 8.3UV | 11/6/25 | 1065.0W/m˛ | 8/6/25 | |
Mitjana de tendčncia avui | UV Mŕxim Any | Dia | W/m˛ Mŕxim Any | Dia | |
665.7W/m˛ | 8.7UV | 25/4/25 | 1160.0W/m˛ | 25/4/25 | |
Tendčncia W/m˛/hora | |||
-94.7W/m˛/hr. | |||
Diferčncia W/m˛ 24h. ± | UV Mitjana Mensual | W/m˛ Mitjana Mensual | |
8.0W/m˛ | 1.7UV | 216.6W/m˛ | |
Radiació Mitjana Avui | Radiació Ahir aquesta hora | UV Mitjana Any | W/m˛ Mitjana Any |
278.1W/m˛ | 563.0W/m˛ | 0.8UV | 138.7W/m˛ |
Grŕfica últims 4 dies | |||
![]() |
©
tempsCAT.com | meteosallent.com - La
duplicació no autoritzada o la distribució son prohibides. |